<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerspiele Blog &#187; Rennspiele</title>
	<atom:link href="http://blog.spiele-saves.de/category/rennspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spiele-saves.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 12:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test Drive Unlimited 2 Systemanforderungen bekannt</title>
		<link>http://blog.spiele-saves.de/rennspiele/test-drive-unlimited-2-systemanforderungen-bekannt/</link>
		<comments>http://blog.spiele-saves.de/rennspiele/test-drive-unlimited-2-systemanforderungen-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spiele-saves.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Die Systemanforderungen von Test Drive Unlimited 2 wurden nun vom Publisher Namco Bandai bekannt gegeben. Demnach ben&#246;tigt man folgende Hardware um das Rennspiel zocken zu k&#246;nnen: Minimale Anforderungen: Windows XP/Vista/7 Intel Core 2 Duo 2.2GHz / AMD Athlon X2 4400+ 2 GByte Arbeitsspeicher Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 14 GByte freier Festplattenplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spiele-saves.de/rennspiele/test-drive-unlimited-2-systemanforderungen-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

